Фронтальный погрузчик HELI ZL35E
3500 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | HELI |
| Тип управления | Сидя |
| Модель | ZL35E |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Объем ковша, м³ | 2.0 |
| Макс.усилие отрыва, кН | 100 |
| Макс. высота отгрузки (45°) | 2940 |
| Макс. расстояние отгрузки (45°) | 1056 |
| Суммарное время трех операций (поднять. выгрузить. опустить), с | 8,6 |
| Угол поворота, ° | 40 |
| Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 5200 |
| Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 5881 |
| Габариты машины (ДxШxВ), мм | 7140x2500x3210 |
| Колёсная база, мм | 2900 |
| Колея, мм | 1900 |
| Скорость переднего хода, км/ч | 25/36 |
| Скорость заднего хода, км/ч | 20/28 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 30 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 88 |
| Модель двигателя | Cummins 6BT5.9-C130 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 96/2200 |
| Тип шин | пневматические |
| Размерность шин | 17,5-25-12PR |
| Вес, кг | 10600 |
| Категория техники | Фронтальные погрузчики |
